ʻO ke koʻokoʻo palakiko Pom kala keʻokeʻo/ʻeleʻele ʻO ke koʻokoʻo Acetal Delrin
Kikoʻī Huahana:
ʻO ke koʻokoʻo POMhe koho hilinaʻi a maʻalahi hoʻi no nā noi lako mīkini like ʻole ma muli o kona ikaika kiʻekiʻe, paʻakikī a me nā waiwai pono ʻē aʻe. Mai nā kia a hiki i nā bearings hana kaumaha, nā noho valve a hiki i nā ʻāpana snap-fit, hāʻawi nā koʻokoʻo Pom i ka lōʻihi, ka hilinaʻi a me ka hana. Eia kekahi, ʻo kā lākou mau waiwai uila maikaʻi e kūpono iā lākou no ka hoʻohana ʻana ma ke ʻano he mau mea hoʻokaʻawale uila. Inā makemake ʻoe i kahi mea e hiki ke kū i nā ukana kiʻekiʻe, hāʻawi i ke kūpaʻa dimensional a hōʻike i nā waiwai uila maikaʻi loa, pono ke noʻonoʻo ʻia ke koʻokoʻo POM.
Ka Hoʻākāka Huahana:
| Mea | ʻO ke koʻokoʻo POM |
| ʻAno | i hoʻopuka ʻia |
| Waihoʻoluʻu | keʻokeʻo |
| Ka nui | 1.42g/cm3 |
| Ke kūpaʻa wela (hoʻomau) | 115℃ |
| Ke kūpaʻa wela (manawa pōkole) | 140℃ |
| Kiko heheʻe | 165℃ |
| Mahana hoʻololi aniani | _ |
| Ka helu hoʻonui wela laina | 110×10-6 m/(mk) |
| (ʻawelika 23~100℃) | |
| ʻAwelike 23--150 ℃ | 125×10-6 m/(mk) |
| Ka hiki ke lapalapa (UI94) | HB |
| Ka modulus tensile o ka elasticity | 3100MPa |
| E luʻu i loko o ka wai ma 23℃ no 24 mau hola | 0.2 |
| Ke luʻu ʻana i loko o ka wai ma 23℃ | 0.85 |
| Ke kuʻi ʻana i ke koʻikoʻi tensile / ke koʻikoʻi tensile mai ka haʻalulu | 68/-Mpa |
| Ka uhaki ʻana i ke kaumaha tensile | 0.35 |
| Ke kaumaha hoʻopaʻa o ke kaumaha maʻamau-1%/2% | 19/35MPa |
| Hoʻāʻo hopena pendulum gap | 7 |
| Ka helu kuʻi | 0.32 |
| Paʻakikī ʻo Rockwell | M84 |
| Ikaika dielectric | 20 |
| Ke kū'ē ʻana i ka leo | 1014Ω×cm |
| Ke kū'ē ʻili | 1013 Ω |
| ʻO ke kūpaʻa dielectric pili-100HZ/1MHz | 3.8/3.8 |
| Papa kuhikuhi hahai koʻikoʻi (CTI) | 600 |
| Ka mana hoʻopaʻa | + |
| Hoʻokaʻaʻike meaʻai | + |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka waikawa | + |
| Ke kū'ē'ē alkali | + |
| Ke kūpaʻa wai kalapona | + |
| Ke kū'ē ʻana i ka hui ʻala | + |
| Ke kū'ē ʻana o ke ketone | + |
Ka nui o ka huahana:
| Inoa huahana: | Pepa POM /ʻO ke koʻokoʻo POM | |||
| kumu hoʻohālike: | POM | |||
| Waihoʻoluʻu: | Keʻokeʻo/ʻEleʻele/Polū/Melemele/ʻŌmaʻomaʻo/ʻUlaʻula/ʻAlani ʻAlani | |||
| Ka nui o ka pepa: | 1000*2000mm /615*1250mm /620*1220mm /620*1000 mm | |||
| Mānoanoa o ka pepa: | 0.8-200mm (Hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |||
| lawelawe: | kākoʻo i ka hoʻopilikino ʻana, ka ʻoki ʻana i nā manawa kūpono ʻole, ka laʻana manuahi | |||
| Anawaena o ke koʻokoʻo poepoe: | 4-250 ke anawaena * 1000mm | |||
Kaʻina Hana Huahana:
Hiʻona Huahana:
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka waiwai mīkini
- Paʻa o ke ana a me ka omo wai haʻahaʻa
- Ke kū'ē kemika, ke kū'ē lapa'au
- Ke kūpaʻa kolo, ke kūpaʻa luhi
- Ke kū'ē'ē'ana i ka abrasion, ka helu ha'aha'a o ka friction
Hoʻāʻo Huahana:
ʻO Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kahi ʻoihana piha e kālele ana i ka hana ʻana, hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā plastics ʻenekinia, rubber a hoʻonui i nā huahana non-metallic mai ka makahiki 2015.
Ua hoʻokumu mākou i kahi inoa maikaʻi a kūkulu i ka pilina lōʻihi a paʻa me nā ʻoihana kūloko he nui a hele mālie mākou e hana pū me nā ʻoihana ma waho ma Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hema, ʻEulopa a me nā wahi ʻē aʻe.
ʻO kā mākou huahana nui:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, nā pepa mea PVDF a me nā koʻokoʻo
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:








