Pepa POM Polyacetal Acetal Paʻa i hoʻopili ʻia
Kikoʻī Huahana:
POM—he mea thermoplastic ʻenekinia kipi e laha nei i ka ʻoihana! ʻO POM ka mea i koho ʻia no ka hana ʻana ma muli o kona crystallinity kiʻekiʻe a me nā waiwai mechanical kokoke i ka metala.
ʻO POM, i ʻike ʻia hoʻi ʻo polyoxymethylene, he mea plastic ʻenekinia thermoplastic crystalline a kiʻekiʻe ka crystalline. ʻO kona mau waiwai mechanical e kūpono ia no ka hana ʻana i nā ʻāpana no nā lako mechanical. Eia kekahi, hiki iā ia ke kū i nā mahana kiʻekiʻe a hiki i 100°C, e lilo ia i mea versatile no nā ʻano hana like ʻole.
ʻO kekahi o nā holomua hoihoi loa i ka ʻoihana POM ʻo ia ka hoʻolauna ʻana o nā pepa POM kala. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau pepa e hana i nā ʻāpana i nā ʻano kala a me nā ʻano like ʻole, e kūpono ai no nā kaʻa, nā mea uila, nā mea lapaʻau, nā lawelawe hoʻopili, nā mīkini meaʻai a me nā ʻoihana ʻē aʻe he nui. ʻO kēia ʻano maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana ua hoʻolilo iā POM i mea koho no nā mea hana he nui.
ʻAʻole i pau nā pono o POM ma laila. Hiki i nā mea kūʻai ke hoʻohana i ʻelua ʻano POM - POM-C a me POM-H. ʻO POM-C, i ʻike ʻia hoʻi ʻo polyoxymethylene copolymer, ua lilo ia i mea kaulana loa a hoʻohana nui ʻia ma ka mākeke. He kūpono kēia mea no nā noi e pono ai ke kiko kiʻekiʻe a me nā hoʻomanawanui paʻa. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo POM-H kahi homopolymer acetal i ʻike ʻia no kona ikaika mechanical kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa wela. Hoʻohana ʻia kēia ʻano POM i nā noi e pono ai ka ikaika nui a me ke kūpaʻa.
Mai ka hana ʻana i nā kia, nā bearings a me nā pahu pamu a hiki i ka hana ʻana i nā ʻāpana mechanical ʻē aʻe - ua lilo ʻo POM i mea koho no nā ʻoihana he nui. ʻO kona mau waiwai, ka versatility, a me ke kūpaʻa wela e lilo ia i kekahi o nā mea i ʻimi nui ʻia no ka ʻenekinia a me ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana.
I ka hopena, inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mea paʻa, versatile a kūpaʻa loa i ka wela, a laila ʻo POM ka hopena kūpono no kāu mau pono. ʻO kona mau waiwai kū hoʻokahi a me ka versatility e lilo ia i mea kūpono no ka hana ʻana i nā ʻāpana mīkini ʻoihana like ʻole. Me kāna hana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hana haʻahaʻa, ʻo POM kahi mea kū hoʻokahi e hoʻololi maoli i ka hana ʻana i nā makahiki e hiki mai ana.
Ka Hoʻākāka Huahana:
| Pepa ʻIkepili Kikoʻī Papa POM Kala | |||||
|
| Wehewehena | Helu Mea. | Mānoanoa (mm) | Ka laulā a me ka lōʻihi (mm) | Ka nui (g/cm3) |
| Papa POM kala | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ke ahonui (mm) | Kaumaha (kg/pc) | Waihoʻoluʻu | Mea Hana | Mea hoʻohui | |
| +0.2~+2.0 | / | Kekahi kala | LOYOCON MC90 | / | |
| Ka ʻoki ʻana i ka leo | Kumu Kūʻē | Ikaika Hoʻopaʻa | Elongation i ka wā hoʻomaha | Ikaika Kūlou | |
| 0.0012 kenimika | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Flexural | Ka ikaika hopena Charpy | Mahana Hoʻololi Wela | Paʻakikī Rockwell | Ka omo ʻana o ka wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°c | M78 | 0.22% | |
Ka nui o ka huahana:
| Inoa mea | Mānoanoa (mm) | Ka nui (mm) | Ke ahonui no ka mānoanoa (mm) | EST Komohana ʻĀkau (KGS) |
| pā pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Kaʻina Hana Huahana:
Hiʻona Huahana:
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka waiwai mīkini
- Paʻa o ke ana a me ka omo wai haʻahaʻa
- Ke kū'ē kemika, ke kū'ē lapa'au
- Ke kūpaʻa kolo, ke kūpaʻa luhi
- Ke kū'ē'ē'ana i ka abrasion, ka helu ha'aha'a o ka friction
Palapala Hōʻoia Huahana:
ʻO Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kahi ʻoihana piha e kālele ana i ka hana ʻana, hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā plastics ʻenekinia, rubber a hoʻonui i nā huahana non-metallic mai ka makahiki 2015.
Ua hoʻokumu mākou i kahi inoa maikaʻi a kūkulu i ka pilina lōʻihi a paʻa me nā ʻoihana kūloko he nui a hele mālie mākou e hana pū me nā ʻoihana ma waho ma Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hema, ʻEulopa a me nā wahi ʻē aʻe.
ʻO kā mākou huahana nui:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC,, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, nā pepa mea PVDF a me nā koʻokoʻo
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:









