ʻO ka mea hana Kina ʻenekinia Plastic POM Anti-static Sheet POM polyoxymethylene Sheets
Kikoʻī Huahana:
Mai kona hoʻokumu ʻia ʻana i ka makahiki 2015, ʻo Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd. kahi ʻoihana alakaʻi i loea i ka hana ʻana, hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā plastics ʻenekinia, ka laholio a me nā huahana ʻē aʻe ʻaʻole metala. He ākea nā huahana, me UHMWPE, MC nylon, POM,HDPE, PP, PU, PC,PVC,, PTFE, nā mea PEEK, i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā pono like ʻole o nā mea kūʻai aku.
ʻO kekahi o kā mākou huahana kaulana loaPepa POM, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ka pepa acetal a i ʻole POM-C. He thermoplastic semi-crystalline ikaika a paʻa hoʻi me nā waiwai paheʻe maikaʻi loa, ka ikaika mechanical kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa hopena a me ka abrasion maikaʻi loa. Eia kekahi, hana maikaʻi loa ia e kūʻē i nā waikawa dilute, nā solvents a me nā detergents.
Ma ke ʻano o ke kūpaʻa ʻana i ka mahana, hiki i kā mākou mau pepa POM ke kū i kahi ākea o ka mahana mai -40°C a i +90°C, kahi e hiki ai iā lākou ke mālama i ka hana mau i nā ʻano like ʻole. He kūpaʻa loa hoʻi lākou i nā kemika a me nā mea hoʻoheheʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou kūpaʻa.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o kā mākou mau pepa POM ko lākou ikaika mechanical kiʻekiʻe. ʻO kēia ʻano e hiki ai i kā mākou huahana ke kū i nā ukana kaumaha a kūʻē i ka deformation, e kūpono ai lākou no nā noi e pono ai ka ikaika a me ke kūpaʻa.
Kahi mea hou aʻe,Pepa POMhe mau waiwai insulation uila maikaʻi ko lākou, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka hilinaʻi o nā noi uila a me nā mea uila. ʻAʻole lākou i hygroscopic, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hōʻino ʻana o ka wai i ka mea.
ʻO nā waiwai paheʻe maikaʻi loa o nā pepa POM e hoʻolilo iā lākou i mea kūpono no nā noi e pono ai ka haʻalulu haʻahaʻa. Hōʻoia kēia ʻano i ka hana maʻalahi a hoʻemi i ka ʻaʻahu.
ʻO kekahi pono o kā mākou mau pepa POM ʻo ko lākou kūpaʻa wela kiʻekiʻe. Hiki iā lākou ke kū i nā mahana kiʻekiʻe me ka ʻole o ka nalowale nui o ko lākou mau waiwai mechanical. Hoʻolōʻihi kēia hiʻohiʻona i ke ola o kā mākou huahana a hoʻonui i kā lākou hana ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi.
Eia kekahi, ʻo kā mākouNā pepa POMhe maʻalahi ke hana a hiki ke hoʻopilikino pono ʻia i nā koi kikoʻī o ka mea kūʻai aku. ʻO kēia hiʻohiʻona e hiki ai iā lākou ke hoʻohana nui ʻia ma nā ʻoihana like ʻole.
ʻO kahi mea nui o kā mākou mau pepa POM, ʻo ia ka mea i hōʻoia ʻia e ka meaʻai a no laila palekana no ka hoʻohana ʻana i nā ʻoihana hana meaʻai a me ka hoʻopili ʻana. Hōʻoia kēia hōʻoia e hoʻokō kā mākou huahana i nā kūlana kiʻekiʻe loa a me ka palekana.
Ma Tianjin Beyond Technology Development Co., Ltd., ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku me nā pepa POM kiʻekiʻe e hoʻokō i kā lākou mau pono a ʻoi aku ma mua o kā lākou mau manaʻolana. Me ko mākou ʻike loea a me ka hoʻolaʻa ʻana i ka hana hou, makemake mākou e lilo i koho mua no ka ʻenekinia ʻana i nā plastik a me nā huahana laholio.
Ka Hoʻākāka Huahana:
| Pepa ʻIkepili Kikoʻī Papa POM Kala | |||||
|
| Wehewehena | Helu Mea. | Mānoanoa (mm) | Ka laulā a me ka lōʻihi (mm) | Ka nui (g/cm3) |
| Papa POM kala | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ke ahonui (mm) | Kaumaha (kg/pc) | Waihoʻoluʻu | Mea Hana | Mea hoʻohui | |
| +0.2~+2.0 | / | Kekahi kala | LOYOCON MC90 | / | |
| Ka ʻoki ʻana i ka leo | Kumu Kūʻē | Ikaika Hoʻopaʻa | Elongation i ka wā hoʻomaha | Ikaika Kūlou | |
| 0.0012 kenimika | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Flexural | Ka ikaika hopena Charpy | Mahana Hoʻololi Wela | Paʻakikī Rockwell | Ka omo ʻana o ka wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°c | M78 | 0.22% | |
Ka nui o ka huahana:
| Inoa mea | Mānoanoa (mm) | Ka nui (mm) | Ke ahonui no ka mānoanoa (mm) | EST Komohana ʻĀkau (KGS) |
| pā pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Kaʻina Hana Huahana:
Hiʻona Huahana:
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka waiwai mīkini
- Paʻa o ke ana a me ka omo wai haʻahaʻa
- Ke kū'ē kemika, ke kū'ē lapa'au
- Ke kūpaʻa kolo, ke kūpaʻa luhi
- Ke kū'ē'ē'ana i ka abrasion, ka helu ha'aha'a o ka friction
Hoʻāʻo Huahana:
ʻO Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kahi ʻoihana piha e kālele ana i ka hana ʻana, hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā plastics ʻenekinia, rubber a hoʻonui i nā huahana non-metallic mai ka makahiki 2015.
Ua hoʻokumu mākou i kahi inoa maikaʻi a kūkulu i ka pilina lōʻihi a paʻa me nā ʻoihana kūloko he nui a hele mālie mākou e hana pū me nā ʻoihana ma waho ma Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hema, ʻEulopa a me nā wahi ʻē aʻe.
ʻO kā mākou huahana nui:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC,, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, nā pepa mea PVDF a me nā koʻokoʻo
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:
I ka hopena, loaʻa i kā mākou pepa POM nā waiwai maikaʻi loa e like me ke kūpaʻa ʻana i ka mahana, ke kūpaʻa kemika, ke kūpaʻa hopena a me ke kūpaʻa ʻana i ka abrasion, nā waiwai insulation uila, ka ikaika mechanical, ka haʻahaʻa o ka omo ʻana o ka makū, nā waiwai paheʻe maikaʻi, ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ka hiki ke hana. ʻO kēia mau ʻano, i hui pū ʻia me ke kūpaʻa o kā mākou hui i ka maikaʻi loa, e hoʻolilo i kā mākou mau pepa POM i koho paʻa no kāu mau pono plastics ʻenekinia. E ʻoluʻolu e kipa i kā mākou pūnaewele a i ʻole e kelepona mai iā mākou no ka ʻike hou aku a me nā nīnau.









