Pepa pom delrin 1mm 5mm i hoʻopuka ʻia
Kikoʻī Huahana:
He polymer versatile ka Polyoxymethylene (POM) i hoʻohana nui ʻia ma nā ʻoihana like ʻole ma muli o kona mau waiwai maikaʻi loa. ʻO kekahi o nā huahana POM kaulana loa ʻo ia ka pepa POM, i ʻike ʻia no kona ikaika kiʻekiʻe o ka ʻili, nā waiwai paheʻe maikaʻi loa a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu maikaʻi loa. Akā he aha ka mea e kūikawā ai nā pepa POM?
Ka mua,Pepa POMHe ikaika loa a paʻa hoʻi nā pepa, e kūpono ana iā lākou no nā noi e pono ai ka paʻakikī kiʻekiʻe. Mahalo i kona ikaika hopena kiʻekiʻe, ʻoiai ma nā mahana haʻahaʻa, hiki i nā pepa POM ke kū i ka nui o ke kaumaha me ka ʻole o ka haki a haki paha, e hilinaʻi loa ai a paʻa hoʻi.
ʻO kekahi pono nui o nā pepa POM ʻo ia ko lākou komo haʻahaʻa i ka makū. I ke kūlana saturated, omo wale nā pepa POM ma kahi o 0.8% o ka makū, ʻo ia hoʻi he kūpaʻa loa lākou i ka makū a me ka pōʻino e pili ana i ka makū. ʻO kēia ka mea kūpono iā lākou no ka hoʻohana ʻana i nā noi kahi e pilikia ai ka ʻike ʻana i ka makū.
Eia kekahi, ua ʻike ʻia nā pepa POM no ko lākou kūpaʻa maikaʻi loa i ka ʻaʻahu a me nā waiwai paheʻe. ʻO ka ikaika kiʻekiʻe a me ka ʻili laumania o ka pepa POM e hōʻoiaʻiʻo ana he kūpaʻa loa ia i ka abrasion a me ka haehae, e kūpono ana no ka hoʻohana ʻana i nā noi kahi he pilikia koʻikoʻi ka friction.
He maʻalahi hoʻi nā pepa POM i ka mīkini ʻana, ʻo ia hoʻi hiki ke ʻoki maʻalahi ʻia, hoʻohālikelike ʻia a hoʻoheheʻe ʻia e kūpono i nā ʻano hana like ʻole. ʻO kēia ka mea e lilo ai lākou i mea maʻalahi a kūpono no nā ʻano ʻoihana like ʻole.
Eia kekahi,Pepa POMLoaʻa iā lākou ke kūpaʻa kolo maikaʻi, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole lākou e hoʻololi a neʻe paha i ka hala ʻana o ka manawa. Loaʻa iā lākou ke kūpaʻa kiʻekiʻe, kahi e hōʻoiaʻiʻo ai e mālama lākou i ko lākou ʻano a me ka nui ma hope o ka ʻoki ʻia ʻana a i ʻole ka mīkini ʻana.
He kūpaʻa loa hoʻi nā pepa POM i ka hydrolysis, ʻo ia hoʻi hiki iā lākou ke kū i ka hoʻopili lōʻihi ʻana i ka wai me ka ʻole o ka haki ʻana. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, hōʻike ka POM-C (copolymer) i ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe i nā kemika, me ka hydrolysis.
ʻO ka mea hope loa, loaʻa i nā pepa POM ka kūpaʻa maikaʻi loa a me ka elasticity hoʻōla, ka mea e hōʻoiaʻiʻo ai hiki iā lākou ke hoʻi hou mai kekahi deformation a i ʻole ka hopena me ka ʻole o ka nalowale ʻana o ko lākou ʻano a i ʻole ka hana.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, he polymer versatile a hilinaʻi hoʻi ka pepa POM i hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻano hana like ʻole. ʻO ko lākou ikaika koʻikoʻi, ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu, ke kūpaʻa dimensional a me ka hiki ke hana ʻia e kūpono iā lākou no nā ʻano ʻoihana kahi e koʻikoʻi ai ka paʻakikī a me ka lōʻihi. Kūpaʻa loa nā pepa POM i ka makū a me ka hydrolysis, a he kūpaʻa loa a paʻa hoʻi, e lilo ana iā lākou i mea pono no kekahi papahana ʻoihana koʻikoʻi.
Ka Hoʻākāka Huahana:
| Pepa ʻIkepili Kikoʻī Papa POM Kala | |||||
|
| Wehewehena | Helu Mea. | Mānoanoa (mm) | Ka laulā a me ka lōʻihi (mm) | Ka nui (g/cm3) |
| Papa POM kala | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Ke ahonui (mm) | Kaumaha (kg/pc) | Waihoʻoluʻu | Mea Hana | Mea hoʻohui | |
| +0.2~+2.0 | / | Kekahi kala | LOYOCON MC90 | / | |
| Ka ʻoki ʻana i ka leo | Kumu Kūʻē | Ikaika Hoʻopaʻa | Elongation i ka wā hoʻomaha | Ikaika Kūlou | |
| 0.0012 kenimika | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Flexural | Ka ikaika hopena Charpy | Mahana Hoʻololi Wela | Paʻakikī Rockwell | Ka omo ʻana o ka wai | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°c | M78 | 0.22% | |
Ka nui o ka huahana:
| Inoa mea | Mānoanoa (mm) | Ka nui (mm) | Ke ahonui no ka mānoanoa (mm) | EST Komohana ʻĀkau (KGS) |
| pā pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Pepa ʻIkepili Kino:
| Waihoʻoluʻu: | keʻokeʻo | Ke kuʻi ʻana i ke koʻikoʻi tensile / ke koʻikoʻi tensile mai ka haʻalulu: | 68/-Mpa | Papa kuhikuhi hahai koʻikoʻi (CTI): | 600 |
| Ka nui: | 1.41g/cm3 | Ka uhaki ʻana i ke kaumaha tensile: | 35% | Ka mana hoʻopaʻa: | + |
| Ke kūpaʻa wela (hoʻomau): | 115℃ | Ka modulus tensile o ka elasticity: | 3100MPa | Hoʻokaʻaʻike meaʻai: | + |
| Ke kūpaʻa wela (manawa pōkole): | 140 | Ke kaumaha hoʻopaʻa o ke kaumaha maʻamau-1%/2%: | 19/35MPa | Ke kū'ē'ē'ana i ka'akika: | + |
| Kiko heheʻe: | 165℃ | Hoʻāʻo hopena o ka hakahaka pendulum: | 7 | Ke kū'ē'ē alkali | + |
| Mahana hoʻololi aniani: | _ | Ka helu kuʻi: | 0.32 | Ke kūpaʻa wai kalapona: | + |
| Ka helu hoʻonui wela linear (ʻawelike 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Paʻakikī o Rockwell: | M84 | Ke kū'ē ʻana i ka hui ʻala: | + |
| (ʻawelika 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Ikaika dielectric: | 20 | Ke kū'ē ʻana o ke ketone: | + |
| Ka hiki ke lapalapa (UI94): | HB | Ke kū'ē ʻana o ka leo: | 1014Ω×cm | Ka hoʻomanawanui mānoanoa (mm): | 0~3% |
| Ka omo ʻana o ka wai (e luʻu ana i loko o ka wai ma 23℃ no 24H): | 20% | Ke kū'ē'ē o ka ʻili: | 1013 Ω | ||
| (Ke luʻu ʻana i loko o ka wai ma 23℃: | 0.85% | ʻO ke kūpaʻa dielectric pili-100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Kaʻina Hana Huahana:
Hiʻona Huahana:
- ʻOi aku ka maikaʻi o ka waiwai mīkini
- Paʻa o ke ana a me ka omo wai haʻahaʻa
- Ke kū'ē kemika, ke kū'ē lapa'au
- Ke kūpaʻa kolo, ke kūpaʻa luhi
- Ke kū'ē'ē'ana i ka abrasion, ka helu ha'aha'a o ka friction
Hoʻāʻo Huahana:
ʻO Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd kahi ʻoihana piha e kālele ana i ka hana ʻana, hoʻomohala ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā plastics ʻenekinia, rubber a hoʻonui i nā huahana non-metallic mai ka makahiki 2015.
Ua hoʻokumu mākou i kahi inoa maikaʻi a kūkulu i ka pilina lōʻihi a paʻa me nā ʻoihana kūloko he nui a hele mālie mākou e hana pū me nā ʻoihana ma waho ma Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hema, ʻEulopa a me nā wahi ʻē aʻe.
ʻO kā mākou huahana nui:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC,, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, nā pepa mea PVDF a me nā koʻokoʻo
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:









