Nā Moena Pale Honua no nā Lawns a me ke Kūkulu ʻana i nā Lako Kaumaha
Wehewehena:
Nā moena alanui palekana honua PE no ka manawa pōkole
ʻO nā moena alanui palekana honua Uhmwpe / hdpe ma ke ʻano he alanui no ka manawa pōkole, e pale aku i ka hōʻino ʻana i ke kaiapuni a me nā alanui, e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana, e hōʻemi i ka hopena i hana ʻia ma ke kahua kūkulu.
Palena:
| Nā waiwai kino | ASTM | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka helu omo wai | D570 | % | <0.01% |
| Ikaika hoʻopaʻa | D638 | Mpa | ≥27 |
| Paʻakikī o ke kahakai | D2240 | Kahakai D | 65 |
| Mahana hoʻololi wela | D648 | ℃ | 85 |
| Mahana hoʻopaʻa ʻana | D746 | ℃ | <-40 |
Nā kikoʻī:
| Nui SI | Mānoanoa | Waihoʻoluʻu |
| 1220mm*2440mm (4'*8') | 10mm-12.7-15mm | ʻEleʻele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, melemele a hoʻopilikino |
| 910mm*2440mm (3'*8') | ||
| 610mm*2440mm (2'*8') | ||
| 910mm*1830mm (3'*6') | ||
| 610mm*1830mm (2'*6') | ||
| 610mm*1220mm (2'*4') | ||
| 1250 mm * 3100mm | 20-50 mm | ʻEleʻele ʻulaʻula keʻokeʻo uliuli ʻōmaʻomaʻo poni, a pēlā aku. |
Noi:
| Nā kahua kūkulu |
| Nā alanui komo manawa pōkole |
| Mālama pono |
| Nā hana ʻenekinia kīwila |
| Nā alanui mahiʻai |
| Ke komo ʻana i ka pilikia |
| Nā kahua no nā lako |
| Nā kahua koa |
| Papahele hanana a me nā ala hele |
| Nā hōʻikeʻike waho |
| Nā ala hele wāwae no ka manawa pōkole |
| Nā ala hele wāwae palekana ma nā kahua kūkulu |











