Nā Moena Track Polyethylene Density Kiʻekiʻe
Nā kikoʻī o nā moena honua
| Inoa Papahana | ʻĀpana | ʻAno Hoʻāʻo | Hopena Hoʻāʻo | ||
| Ka nui o ka paʻa | g/cm³ | ASTM D-1505 | 0.94-0.98 | ||
| Ikaika Hoʻopaʻa | MPa | ASTM D-638 | ≥42 | ||
| Ka omo ʻana o ka wai | % | ASTM D-570 | <0.01% | ||
| Ikaika hopena | KJ/m² | ASTM D-256 | ≥140 | ||
| Ka hoʻopilikia ʻana o ka wela Mahana | ℃ | ASTM D-648 | 85 | ||
| Paʻakikī Kahakai | KahakaiD | ASTM D-2240 | >40 | ||
| Ka helu kuʻekuʻe | ASTM D-1894 | 0.11-0.17 | |||
| ka nui | 1220*2440mm (4'*8') 910*2440mm (3'*8') 610*2440mm (2'*8') 910*1830mm (3'*6') 610*1830mm (2'*6') 610*1220mm (2'*4') 1100*2440mm 1100*2900mm 1000 * 2440mm 1000 * 2900mm hiki ke hoʻopilikino ʻia | ||||
| Mānoanoa | 12.7mm, 15mm, 18mm, 20mm, 27mm a i hoʻopilikino ʻia paha | ||||
| Ka lakio mānoanoa a me ke kaumaha | 12mm--80ton;15mm--100ton;20mm--120ton. | ||||
| Ke kiʻekiʻe o ka ʻūpā | 7mm | ||||
| Ka nui o ka moena maʻamau | 2440mmx1220mmx12.7mm | ||||
| Loaʻa pū ka nui o ka mea kūʻai aku me mākou | |||||
Nā pōmaikaʻi o nā moena honua hdpe:
1. nā moena honua hdpe Anti-skid ma nā ʻaoʻao ʻelua
2. ʻO nā lima paʻa e like me kou ʻaoʻao a hiki ke hoʻopili ʻia e nā mea hoʻohui
3. Hana ʻia mai ka mea kiʻekiʻe loa - HDPE/UHMWPE
4. nā moena honua hdpe e hāʻawi ana i ke kū'ē i ka wai, ka pala a me ka litting
5. Kūpono no ka hapa nui o ka lorry, crane a me nā lako hana kūkulu papa kumu
6. Ke hana nei i kahi ala manawa pōkole ma luna o ka ʻili o nā ʻāina like ʻole
7. E kōkua i nā kaʻa a me nā lako e hele ma ke kūlana alanui paʻakikī, e mālama ana i ka manawa a me ka hoʻoikaika
8. Māmā a maʻalahi hoʻi e hoʻohana
9. Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe ma muli o kāna hana ʻaʻole e paʻa
10. E hoʻomanawanui i ke kaumaha a hiki i 80 tons
11. Paʻa loa no ka hoʻohana ʻia ʻana i nā haneli he nui








