Pepa/papa/pannel o ka Polyethylene Kaumaha Molekala Kiʻekiʻe Loa
Kikoʻī Huahana:
PEPA UHMWPEHiki iā mākou ke hana i nā pepa UHMWPE like ʻole e like me nā koi like ʻole me nā noi like ʻole. E like me ka anti-UV, ke ahi-kūpaʻa, ka anti-static a me nā ʻano ʻē aʻe. ʻO ke kūlana maikaʻi loa me ka ʻili maikaʻi a me ke kala e hoʻolilo i kā mākou pepa UHMWPE i mea kaulana loa ma ka honua holoʻokoʻa.
| Mānoanoa | 10mm - 260mm |
| Ka nui maʻamau | 1000*2000mm,1220*2440mm,1240*4040mm,1250*3050mm,1525*3050mm,2050*3030mm,2000*6050mm |
| Ka nui o ka paʻa | 0.96 - 1 g/cm3 |
| ʻIli | Laumania a kālai ʻia (anti-skid) |
| Waihoʻoluʻu | ʻAno maoli, keʻokeʻo, ʻeleʻele, melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, ʻulaʻula, a pēlā aku |
| Hana Hana | ʻO ka mīkini CNC, wili ʻana, hoʻoheheʻe ʻana, hana ʻana a me ka ʻākoakoa ʻana |
HuahanaHana:
| ʻAʻole. | Mea | ʻĀpana | Kūlana Hoʻāʻo | Hopena |
| 1 | Ka nui o ka paʻa | g/cm3 | GB/T1033-1966 | 0.95-1 |
| 2 | Ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ... % | ASTMD6474 | 1.0-1.5 | |
| 3 | Elongation i ka wā haki | % | GB/T1040-1992 | 238 |
| 4 | Ikaika tensile | Mpa | GB/T1040-1992 | 45.3 |
| 5 | Hoʻāʻo paʻakikī indentation ball 30g | Mpa | DINISO 2039-1 | 38 |
| 6 | Paʻakikī ʻo Rockwell | R | ISO868 | 57 |
| 7 | ikaika kūlou | Mpa | GB/T9341-2000 | 23 |
| 8 | Ikaika hoʻopili | Mpa | GB/T1041-1992 | 24 |
| 9 | Mahana palupalu paʻa. | ENISO3146 | 132 | |
| 10 | Wela kikoʻī | KJ(Kg.K) | 2.05 | |
| 11 | Ikaika hopena | KJ/M3 | D-256 | 100-160 |
| 12 | ka hoʻokele wela | %(m/m) | ISO11358 | 0.16-0.14 |
| 13 | nā waiwai paheʻe a me ke koina friction | PLASTIKA/KIA (PULU) | 0.19 | |
| 14 | nā waiwai paheʻe a me ke koina friction | PLASTIKA/KIA (MALOO) | 0.14 | |
| 15 | Paʻakikī kahakai D | 64 | ||
| 16 | Ka ikaika hopena Charpy Notched | mJ/mm2 | ʻAʻohe hoʻomaha | |
| 17 | Ka omo ʻana o ka wai | Liʻiliʻi | ||
| 18 | Mahana hoʻohuli wela | °C | 85 |
Palapala Hōʻoia Huahana:
Hoʻohālikelike Hana:
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe o ka abrasion
| Nā Mea Hana | UHMWPE | PTFE | Nailoni 6 | Ke kila A | Polyvinyl fluoride | Ke kila poni |
| Ka helu o ke komo ʻana | 0.32 | 1.72 | 3.30 | 7.36 | 9.63 | 13.12 |
Nā waiwai hoʻoluʻu ponoʻī maikaʻi, haʻahaʻa haʻalulu
| Nā Mea Hana | UHMWPE - lanahu | Pōhaku i hoʻolei ʻia-lanahu | I humuhumu ʻialanahu pā | ʻAʻole i humuhumu ʻia ka pā lanahu | lanahu sima |
| Ka helu o ke komo ʻana | 0.15-0.25 | 0.30-0.45 | 0.45-0.58 | 0.30-0.40 | 0.60-0.70 |
Ka ikaika hopena kiʻekiʻe, ka paʻakikī maikaʻi
| Nā Mea Hana | UHMWPE | Pōhaku i hoʻolei ʻia | PAE6 | POM | F4 | A3 | 45# |
| Hopenaikaika | 100-160 | 1.6-15 | 6-11 | 8.13 | 16 | 300-400 | 700 |
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:
1. ʻO ka uhi: Nā Silos, nā hoppers, nā papa pale ʻaʻahu, nā brackets, nā mea reflux e like me ka chute, ka ʻili paheʻe, ka wili, a pēlā aku.
2. Mīkini Meaʻai: Alanui pale, huila hōkū, mea alakaʻi, huila wili, tile uhi hali, a pēlā aku.
3. Mīkini hana pepa: Papa uhi wai, papa pale wai, papa holoi, hydrofoils.
4. ʻOihana kemika: Sila hoʻopiha i ka pā hoʻopihapiha, hoʻopiha i nā mea mānoanoa, nā pahu hoʻoheheʻe hakahaka, nā ʻāpana pamu, nā tile uhi e hali ana, nā kia, ke sila ʻana i ka ʻili hui.
5. ʻĒ aʻe: Mīkini mahiʻai, nā ʻāpana moku, ka ʻoihana electroplating, nā ʻāpana mīkini mahana haʻahaʻa loa.








