HDPEʻike nui ʻia ka plastic a kapa ʻia ʻoPepa HDPEpalakika. Hana ʻia kēia thermoplastic mai kahi kaula o nā molekala ethylene (no laila, ʻo ka ʻāpana poly o ka polyethylene), a ua ʻike ʻia no ka māmā a me ka ikaika. Me ka nui o nā ʻoihana e ʻapo ana i nā hana hoʻomau, ua piʻi nui ka kaulana o ka pepa HDPE no ka mea hiki ke hōʻemi i ka mea i hoʻohana ʻia e hana a hoʻopili i nā huahana ma muli o kona kaumaha a me ka ikaika.
Kikoʻī:
| ʻAno | i hoʻopuka ʻia |
| Ka nui | 1000 * 2000mm a i ʻole 1220 * 2440mm |
| Mānoanoa | 1---200mm |
| Ka nui o ka paʻa | 0.96 g/cm³ |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo / ʻeleʻele / polū / ʻōmaʻomaʻo / melemele |
| Inoa hōʻailona | MA ʻŌʻAO |
| Mea Hana | 100% mea puʻupaʻa |
| Laʻana | MANUAHI |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka waikawa | ʻAE |
| Ke kū'ē ʻana i ke ketone | ʻAE |
Pepa ʻIkepili Kino:
| Mea | Pepa HDPE |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo / ʻEleʻele / ʻŌmaʻomaʻo |
| Ka nui | 0.96g/cm³ |
| Ke kūpaʻa wela (hoʻomau) | 90℃ |
| Ke kūpaʻa wela (manawa pōkole) | 110 |
| Kiko heheʻe | 120℃ |
| Mahana hoʻololi aniani | _ |
| Ka helu hoʻonui wela laina(ʻawelika 23~100℃) | 155×10-6m/(mk) |
| Ka hiki ke lapalapa (UI94) | HB |
| (Ke luʻu ʻana i loko o ka wai ma 23℃ | 0.0001 |
| Ke kuʻi ʻana i ke koʻikoʻi tensile / ke koʻikoʻi tensile mai ka haʻalulu | 30/-Mpa |
| Ka modulus tensile o ka elasticity | 900MPa |
| Ke kaumaha hoʻopaʻa o ke kaumaha maʻamau-1%/2% | 3/-MPa |
| Ka helu kuʻi | 0.3 |
| Paʻakikī ʻo Rockwell | 62 |
| Ikaika dielectric | >50 |
| Ke kū'ē ʻana i ka leo | ≥10 15Ω×cm |
| Ke kū'ē ʻili | ≥10 16Ω |
| ʻO ke kūpaʻa dielectric pili-100HZ/1MHz | 2.4/- |
| Ka mana hoʻopaʻa | 0 |
| Hoʻokaʻaʻike meaʻai | + |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka waikawa | + |
| Ke kū'ē'ē alkali | + |
| Ke kūpaʻa wai kalapona | + |
| Ke kū'ē ʻana i ka hui ʻala | 0 |
| Ke kū'ē ʻana o ke ketone | + |
Ka manawa hoʻouna: Iulai-05-2023