ʻO ke koʻokoʻo peek pale wela kiʻekiʻe
Pūʻulu huahana PEEK:
1. PEEK+ʻŌwili aniani
2. PEEK+ʻŌpala kalapona
3. PEEK papa meaʻai
Wehewehena:
| Inoa Huahana | ʻO ke koʻokoʻo PEEK |
| ʻAno | Nā koʻokoʻo, nā ʻāpana i hana ʻia |
| Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele, Kūlohelohe |
| Ka nui | Φ6-250mm × 1000mm |
| Noi | Nā kahua like ʻole |
| Nā hiʻohiʻona | Kūpaʻa kemika, kūpaʻa hydrolysis, kūpaʻa wela kiʻekiʻe |
Pepa ʻIkepili ʻenehana PEEK:
| waiwai | Helu mea. | ʻĀpana | Nānā | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Ka nui o ka paʻa | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Ka omo ʻana o ka wai (23 ℃ i ka lewa) | % | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Ikaika tensile | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Ka ʻeha tensile i ka haki | % | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Koʻikoʻi hoʻopaʻa (ma 2% koʻikoʻi nominal) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Ka ikaika hopena o Charov (ʻike ʻole ʻia) | KJ/m2 | ʻAʻohe hoʻomaha | 35 | 35 |
| 7 | Ka ikaika hopena o Charov (notched) | KJ/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Ka modulus tensile o ka elasticity | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Paʻakikī o ke komo ʻana o ka pōpō | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Paʻakikī ʻo Rockwell | -- | 105 | 102 | 99 |







