Pepa extrusion PP hina
Kikoʻī Huahana:
| Mea | Pepa PP | |
| Mea Hana | PP | |
| ʻIli | ʻĀlohilohi, kālai ʻia a i hoʻopilikino ʻia paha | |
| Mānoanoa | 2mm~30mm | |
| Ka laulā | 1000mm~1500mm (2mm~20mm) | |
| 1000mm~1300mm (25mm~30mm) | ||
| Ka lōʻihi | Kekahi lōʻihi | |
| Waihoʻoluʻu | ʻO ke kūlohelohe, hina, ʻeleʻele, uliuli māmā, melemele a i hoʻopilikino ʻia paha | |
| Ka nui maʻamau | 1220X2440mm;1500X3000mm:1300X2000mm;1000X2000mm | |
| Ka nui o ka paʻa | 0.91g/cm3-0.93g/cm3 | |
| Palapala hōʻoia | SGS, ROHS, REACH | |
| Ka nui | Ka nui maʻamau | ||||
| Mānoanoa | 1220mm × 2440mm | 1500mm × 3000mm | 1300mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm | |
| 0.5mm-2mm | √ | √ | √ | √ | |
| 3mm-25mm | √ | √ | √ | √ | |
| 30mm | √ | √ | √ | √ | |
| Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā nui ʻē aʻe e like me kāu mau pono kūikawā. | |||||
Hiʻona Huahana:
Kū'ē i ka waikawa
Kūpaʻa i ka abrasion
Kū'ē i nā kemika
Kūpaʻa i nā Alkalis a me nā mea hoʻoheheʻe
Kūpaʻa i nā mahana a hiki i 190F degere
Kū'ē i ka hopena
Kūpaʻa i ka makū
Kūleʻa i ka haki koʻikoʻi
Nā waiwai dielectric maikaʻi loa
Hiki ke mālama i ka paʻakikī a me ka palupalu
ʻOi aku ka paʻa o ka Homopolymer a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka lakio o ka ikaika i ke kaumaha ma mua o ka copolymer.
ʻOi aku ka paʻakikī a me ke kūpaʻa vs. HDPE
Hoʻāʻo Huahana:
Loaʻa i kā mākou hui kahi keʻena hoʻokolohua kūʻokoʻa, hiki ke hoʻopau i ka nānā ʻana o ka hale hana mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia, a hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana
Hana Huahana:
| Mea | pepa polypropylene pp |
| Ke kūpaʻa wela (hoʻomau): | 95℃ |
| Ke kūpaʻa wela (manawa pōkole): | 120 |
| Kiko heheʻe: | 170℃ |
| Mahana hoʻololi aniani: | _ |
| Ka helu hoʻonui wela linear (ʻawelike 23 ~ 100 ℃): | 150×10-6/(mk) |
| Ka hiki ke lapalapa (UI94): | HB |
| (Ke luʻu ʻana i loko o ka wai ma 23℃: | 0.01 |
| Ka uhaki ʻana i ke kaumaha tensile: | >50 |
| Ka modulus tensile o ka elasticity: | 1450MPa |
| Ke kaumaha hoʻopaʻa o ke kaumaha maʻamau-1%/2%: | 4/-MPa |
| Ka helu kuʻi: | 0.3 |
| Paʻakikī o Rockwell: | 70 |
| Ikaika dielectric: | >40 |
| Ke kū'ē ʻana o ka leo: | ≥10 16Ω×cm |
| Ke kū'ē'ē o ka ʻili: | ≥10 16Ω |
| ʻO ke kūpaʻa dielectric pili-100HZ/1MHz: | 2.3/- |
| Ka mana hoʻopaʻa: | 0 |
| Hoʻokaʻaʻike meaʻai: | + |
| Ke kū'ē'ē'ana i ka'akika: | + |
| Ke kū'ē'ē alkali | + |
| Ke kūpaʻa wai kalapona: | + |
| Ke kū'ē ʻana i ka hui ʻala: | - |
| Ke kū'ē ʻana o ke ketone: | + |
Hoʻopili huahana:
Hoʻohana Huahana:
Kaha wai ʻino, mea lawe pīpī sila, pahu/bākeke anti-corrosive, ʻoihana kūpaʻa waikawa/alkali, lako hoʻokuʻu ʻōpala/hoʻopau ʻōpala, mea holoi, lumi ʻole lepo, hale hana semiconductor a me nā lako a me nā mīkini ʻoihana pili ʻē aʻe, mīkini meaʻai a me ka ʻoki papak a me ke kaʻina hana electroplating.








